HIIT是高强度长时间训练的简称,这种训练有助于帮助你增加耐力、无氧阈值并燃烧更多卡路里和脂肪。而今天我们就要介绍一种HIIT训练方法。

在本次训练中,你需要间歇完成10组,每组4分钟的高强度训练,在我们之前讲过的运动强度等级里可以排到第7到8级。你应该尽可能努力完成动作,以充分利用每个4分钟实现高运动量。而在每个4分钟的间歇,你会有2分钟的休息时间,在休息时间内做一些轻松的动作以帮助恢复。
如果你累了,可以稍微降低速度或强度,但体感强度仍然必须保持7到8。另外,不要拘泥于这个表格的内容,如果可以就尽量把强度保持在较高的水平。
不得不说,这一训练的挑战性是很高的,你应该根据你的身体情况和训练目标和适当设置等级。这项训练适用于任何有氧器械,你甚至可以用跑步、健走、游泳等来完成它。
最后,这个训练模式最适用于有一定经验的训练者,而如果你的运动水平有限,可以尝试看看自己能做几组,并从那个标准开始不断增加。
HIIT训练法表
时间 | 强度/速度 | 强度等级 |
5分 | 热身,进行慢节奏动作 | 4-5 |
4分 | 逐渐增加速度或强度,或者调整阻力,直到你达到相应的运动强度。你应该已经离开舒适区,并感到呼吸吃力。坚持4分钟。 | 7-8 |
2分 | 减少速度和强度,以让自己尽可能恢复状态。 | 3-4 |
4分 | 再次增加速度或强度,或者调整阻力。以达到相应强度为标准,不需要以之前的设置为依据。 | 7-8 |
2分 | 减少速度和强度,以让自己尽可能恢复状态。 | 3-4 |
4分 | 再次增加速度或强度,或者调整阻力。以达到相应强度为标准,不需要以之前的设置为依据。 | 7-8 |
2分 | 减少速度和强度,以让自己尽可能恢复状态。 | 3-4 |
4分 | 再次增加速度或强度,或者调整阻力。以达到相应强度为标准,不需要以之前的设置为依据。 | 7-8 |
2分 | 减少速度和强度,以让自己尽可能恢复状态。 | 3-4 |
4分 | 再次增加速度或强度,或者调整阻力。以达到相应强度为标准,不需要以之前的设置为依据。 | 7-8 |
2分 | 减少速度和强度,以让自己尽可能恢复状态。 | 3-4 |
4分 | 再次增加速度或强度,或者调整阻力。以达到相应强度为标准,不需要以之前的设置为依据。 | 7-8 |
2分 | 减少速度和强度,以让自己尽可能恢复状态。 | 3-4 |
4分 | 再次增加速度或强度,或者调整阻力。以达到相应强度为标准,不需要以之前的设置为依据。 | 7-8 |
2分 | 减少速度和强度,以让自己尽可能恢复状态。 | 3-4 |
4分 | 再次增加速度或强度,或者调整阻力。以达到相应强度为标准,不需要以之前的设置为依据。 | 7-8 |
2分 | 减少速度和强度,以让自己尽可能恢复状态。 | 3-4 |
4分 | 再次增加速度或强度,或者调整阻力。以达到相应强度为标准,不需要以之前的设置为依据。 | 7-8 |
2分 | 减少速度和强度,以让自己尽可能恢复状态。 | 3-4 |
4分 | 再次增加速度或强度,或者调整阻力。以达到相应强度为标准,不需要以之前的设置为依据。 | 7-8 |
5分 | 用低强度进行冷却。 | 3-4 |
总计 | 64分钟 |
关于运动强度
在3到4的运动强度等级,你应该感到基本舒适,呼吸只是略微变得沉重,不出汗或略微出汗,能够非常流畅地进行说话。
在7到8的运动强度等级,你应该已经完全没有舒适度,几乎是在尽力进行运动。
注意
如果您有运动健康方面的问题,或者已经长期没有体检,建议在进行类似的高强度训练之前咨询医生或专业人士!